| Muster | HC-02.2 |
|---|---|
| Geräteart | UL-Hubschrauber |
| MusterzulassungsNr. | 1022-26 |
| Baureihe | Rotax 915iS / Rotor 7,02m |
| Variante | 1022-26 1 |
| Propeller | |
| Propeller Drehzahl | |
| Propeller Durchmesser | |
| Rotor | |
| Rotor Durchmesser | |
| Rotor Profilbezeichnung | |
| Motor | Rotax 915 iS / iSC |
| Motor Dauerleistung | 100 |
| Motorleistung bei max. Drehzahl | 5800 |
| Getriebe | HC-02.2 MD-63-20-03-AS-V01 |
| Getriebe Untersetzung | 5.86:1 |
| Masse leer | 380 |
| Masse maximal | 600 |
| Masse Zuladung | |
| Anzahl Sitze | |
| Kennblatt-URL | https://www.dulv.de/kennblatt/UL-Hubschrauber/1022-261 V2.pdf |
| Hersteller | Hungaro Copter KFT |
| Anschrift | Hungaro Copter KFT Kossuth Lajos út 64 3351 Verpelét UNGARN |