| Muster | Junkers A50 |
|---|---|
| Baureihe | Verner Scarlett 7U / AEROBAT 8358R |
| Geräteart | Dreiachs |
| MusterzulassungsNr | 1020-26 |
| Variante | 1020-26 1 |
| Motor | Verner Scarlett 7U |
| Motor Dauerleistung | 75 |
| Motorleistung bei max. Drehzahl | 2300 |
| Propeller | AEROBAT 8358R 2-Blatt 2, Blattbreite Holzmm und Pitch 22,5° bei mm bzw. 75% Propellerradius |
| Propeller Drehzahl | 1900 |
| Propeller Durchmesser | 2.11 |
| Getriebe | --- |
| Getriebe Untersetzung | --- |
| Masse leer | max.385 |
| Masse maximal | 600 |
| Masse Zuladung | |
| v_ne | 200 |
| v_n0 | |
| Anzahl Sitze | 2 |
| Schleppkupplung | |
| Hersteller | Junkers Aircraft GmbH |
| Anschrift | Junkers Aircraft GmbH Wittumsgrund 4 78727 Oberndorf am Neckar |
| Kennblatt-URL | https://www.dulv.de/kennblatt/Dreiachs/1020-261 V3.pdf |