| Muster | Virus SW Spornrad |
|---|---|
| Baureihe | 100 Rotax 912 ULS Helix2Bl 1,65m |
| Geräteart | Dreiachs |
| MusterzulassungsNr | 1008-24 |
| Variante | 1008-24 3 |
| Motor | Rotax 912 S, ULS |
| Motor Dauerleistung | 69 |
| Motorleistung bei max. Drehzahl | 5800 |
| Propeller | Helix H50F 1,65m 2-Blatt 2, Blattbreite GFK/CFKmm und Pitch 24° bei 618mm bzw. 75% Propellerradius |
| Propeller Drehzahl | 2180 |
| Propeller Durchmesser | 1.65 |
| Getriebe | Rotax |
| Getriebe Untersetzung | 2.43 : 1 |
| Masse leer | 297.0 |
| Masse maximal | 450,0 |
| Masse Zuladung | 175.5 |
| v_ne | 301 |
| v_n0 | |
| Anzahl Sitze | 2 |
| Schleppkupplung | |
| Hersteller | Pipistrel d.o.o. |
| Anschrift | Pipistrel Vertical Solutions d.o.o. Vipavska cesta 2 5270 Ajdovščina SLOWENIEN |
| Kennblatt-URL | https://www.dulv.de/kennblatt/Dreiachs/1008-243 V1.pdf |