| Muster | Magnus Fusion MG-11 |
|---|---|
| Baureihe | UL-Power 260ISA / Woodcomp SR200/J |
| Geräteart | Dreiachs |
| MusterzulassungsNr | 937-14 |
| Variante | 937-14 2 |
| Motor | UL-Power 260ISA |
| Motor Dauerleistung | 70.6 |
| Motorleistung bei max. Drehzahl | 3300 |
| Propeller | Woodcomp SR200/J 3-Blatt 3, Blattbreite CFKmm und Pitch 14° bei 611mm bzw. 75% Propellerradius |
| Propeller Drehzahl | 2350 |
| Propeller Durchmesser | 1.63 |
| Getriebe | Rotax |
| Getriebe Untersetzung | 2.43 : 1 |
| Masse leer | 298.5 |
| Masse maximal | 450 |
| Masse Zuladung | 174 |
| v_ne | 280 |
| v_n0 | |
| Anzahl Sitze | 2 |
| Schleppkupplung | |
| Hersteller | Magnus Aircraft Rt. |
| Anschrift | Magnus Aircraft Rt. III. Körzet 73/D 6035 Ballószög UNGARN |
| Kennblatt-URL | https://www.dulv.de/kennblatt/Dreiachs/937-142.pdf |