| Muster | Magnus Fusion MG-11 |
|---|---|
| Baureihe | Rotax 912 S / Woodcomp Varia 3000 |
| Geräteart | Dreiachs |
| MusterzulassungsNr | 937-14 |
| Variante | 937-14 1 |
| Motor | Rotax 912 S, ULS |
| Motor Dauerleistung | 69 |
| Motorleistung bei max. Drehzahl | 5800 |
| Propeller | Woodcomp Varia 3000 3-Blatt 3, Blattbreite CFKmm und Pitch 19° bei 638mm bzw. 75% Propellerradius |
| Propeller Drehzahl | 2100 |
| Propeller Durchmesser | 1.7 |
| Getriebe | Rotax |
| Getriebe Untersetzung | 2.43 : 1 |
| Masse leer | 298.5 |
| Masse maximal | 450 |
| Masse Zuladung | 174 |
| v_ne | 280 |
| v_n0 | |
| Anzahl Sitze | 2 |
| Schleppkupplung | |
| Hersteller | Magnus Aircraft Rt. |
| Anschrift | Magnus Aircraft Rt. III. Körzet 73/D 6035 Ballószög UNGARN |
| Kennblatt-URL | https://www.dulv.de/kennblatt/Dreiachs/937-141.pdf |