| Muster | Trail Bugrad |
|---|---|
| Baureihe | Rotax 912 UL S / Helix 3-Blatt |
| Geräteart | Dreiachs |
| MusterzulassungsNr | 810-14 |
| Variante | 810-14 8 |
| Motor | Rotax 912 S, ULS |
| Motor Dauerleistung | 69 |
| Motorleistung bei max. Drehzahl | 5800 |
| Propeller | Helix H50F R-Si 14-3 3-Blatt 3, Blattbreite GFK/CFKmm und Pitch 17° bei 656mm bzw. 75% Propellerradius |
| Propeller Drehzahl | 2060 |
| Propeller Durchmesser | 1.75 |
| Getriebe | Rotax |
| Getriebe Untersetzung | 2.43 : 1 |
| Masse leer | 297.5 |
| Masse maximal | 450 |
| Masse Zuladung | 175 |
| v_ne | 210 |
| v_n0 | |
| Anzahl Sitze | 2 |
| Schleppkupplung | |
| Hersteller | Ing. Nando Groppo S.r.l. |
| Anschrift | Ing. Nando Groppo S.r.l. Aviosuperfice Mezzana 27030 Mezzana Bigli (PV) ITALIEN |
| Kennblatt-URL | https://www.dulv.de/kennblatt/Dreiachs/810-148.pdf |