| Muster | Trail Bugrad |
|---|---|
| Baureihe | Jabiru 2200 / DUC-Jabiru 1520 |
| Geräteart | Dreiachs |
| MusterzulassungsNr | 810-14 |
| Variante | 810-14 3 |
| Motor | Jabiru 2200 |
| Motor Dauerleistung | 57 |
| Motorleistung bei max. Drehzahl | 3300 |
| Propeller | DUC-Jabiru 1520 3-Blatt 3, Blattbreite Compositemm und Pitch 17° bei 570mm bzw. 75% Propellerradius |
| Propeller Drehzahl | 3150 |
| Propeller Durchmesser | 1.52 |
| Getriebe | --- |
| Getriebe Untersetzung | 1 : 1 |
| Masse leer | 292.5 |
| Masse maximal | 450 |
| Masse Zuladung | 180 |
| v_ne | 210 |
| v_n0 | |
| Anzahl Sitze | 2 |
| Schleppkupplung | |
| Hersteller | Ing. Nando Groppo S.r.l. |
| Anschrift | Ing. Nando Groppo S.r.l. Aviosuperfice Mezzana 27030 Mezzana Bigli (PV) ITALIEN |
| Kennblatt-URL | https://www.dulv.de/kennblatt/Dreiachs/810-143.pdf |