| Muster | Trail Spornrad |
|---|---|
| Baureihe | Rotax 912 UL / Helix 2-Blatt |
| Geräteart | Dreiachs |
| MusterzulassungsNr | 808-11 |
| Variante | 808-11 6 |
| Motor | Rotax 912 UL, A, F |
| Motor Dauerleistung | 58 |
| Motorleistung bei max. Drehzahl | 5800 |
| Propeller | Helix H50F 2-Blatt 2, Blattbreite GFK/CFKmm und Pitch 20° bei 656mm bzw. 75% Propellerradius |
| Propeller Drehzahl | 2250 |
| Propeller Durchmesser | 1.75 |
| Getriebe | Rotax |
| Getriebe Untersetzung | 2.27 : 1 |
| Masse leer | 297.5 |
| Masse maximal | 450 |
| Masse Zuladung | 175 |
| v_ne | 210 |
| v_n0 | |
| Anzahl Sitze | 2 |
| Schleppkupplung | |
| Hersteller | Ing. Nando Groppo S.r.l. |
| Anschrift | Ing. Nando Groppo S.r.l. Aviosuperfice Mezzana 27030 Mezzana Bigli (PV) ITALIEN |
| Kennblatt-URL | https://www.dulv.de/kennblatt/Dreiachs/808-116.pdf |